Tanzanie
| Tanzanie | |
|---|---|
| (sw) Jamhuri ya Muugano, wa Tanzania | |
| Drapeau | Blason |
| Devise | |
| (sw) Uhuru na Umoja | |
| Liberté et unité | |
| Carte | |
| Géographie | |
| Capitale | Dodoma |
| Plus grande ville | Dar es Salam |
| Superficie | 947 083 km2 |
| Rang | Classé 33 |
| Pays frontaliers | Kenya, Rwanda,Burundi, Mozambique,République démocratique du Congo,Malawi, Ouganda |
| Fuseau horaire | +3 |
| Population | |
| Population | 49 253 126 (2 013) habitants |
| Densité | 41,7 habitants/km2 |
| Gentilé | Tanzanien, Tanzanienne |
| Langue(s) parlée(s) | Anglais, Swahili |
| Politique et fonctionnement | |
| Formation | Union du Tanganyika et de Zanzibar |
| Date | 26 avril 1964 |
| Type de gouvernement | République |
| Président de la République | John Magufuli |
| Monnaie | Shiling tanzanien |
| Domaine Internet | .tz |
| Modifier | voir modèle • modifier |
La Tanzanie est un pays d’Afrique de l’Est situé en bordure de l’océan Indien. Sa capitale estDodoma, mais la plus grande ville du pays estDar es Salam.
| Vikidia possède unecatégorie d’images sur la Tanzanie. |
Pays d’Afrique







Commentaires récents